Wir verwenden Cookies und weitere Technologien, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren und die Zugriffe auf unsere Website zu analysieren. Unsere Datenschutzerklärung.
Weitere relevante Analysenwerte
Bestandteile | Menge in mg/l |
Ammonium (NH4+) | < 0,02 |
Mangan (Mn) | < 0,004 |
Eisen (Fe2+/3+) | 0,004 |
Kieselsäure (H2SiO3) | 18,4 |
Arsen (As) | < 0,0005 |
Nitrit ((NO2-) | 0,027 |
Uran (U) | 0,001 |
Abdampfrückstand (180°C) | 880 |
Summe gelöster Mineralstoffe | 979 |
Bestandteile | Menge in mBq/l |
Radium-226 | 34,0 |
Radium-228 | 11,0 |

