Wir verwenden Cookies und weitere Technologien, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren und die Zugriffe auf unsere Website zu analysieren. Unsere Datenschutzerklärung.
Weitere relevante Analysenwerte
Bestandteile | Menge in mg/l |
Ammonium (NH4+) | < 0,02 |
Mangan (Mn) | < 0,001 |
Eisen (Fe2+/3+) | < 0,005 |
Kieselsäure (H2SiO3) | 22,7 |
Arsen (As) | 0,0032 |
Nitrit ((NO2-) | < 0,005 |
Uran (U) | < 0,002 |
Abdampfrückstand (180°C) | 881 |
Summe gelöster Mineralstoffe | 1056 |
Bestandteile | Menge in mBq/l |
Radium-226 | 30,0 |
Radium-228 | < 10,0 |

